国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
地理,自然类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| anthropocene | 1112 | 3.964 | |
| Physical Geography | 1358 | 2.086 | |
| mountain research and development | 2284 | 1.194 | |
| arctic | 2337 | 1.783 | |
| antarctic science | 2370 | 1.638 | |
| arctic antarctic and alpine research | 3803 | 2.5 | |
| journal of coastal research | 11358 | 0.854 | |
| geografiska annaler series a-physical geography | 1548 | 1.881 | |
| permafrost and periglacial processes | 2816 | 4.368 | |
| International Journal of Geographical Information Science | |||
| GeoInformatica | 943 | 2.684 | |
| landscape and urban planning | 22745 | 6.142 | |
| Journal of Biogeography | 19320 | 4.327 | |
| Global Ecology and Biogeography | 16319 | 7.148 | |
| Landscape Ecology | 11525 | 3.851 | |
| Dendrochronologia | 2251 | 2.691 | |
| Die Erde | 329 | 0.816 | |
| revista de geografia norte grande | 498 | 0.7 | |
| Annals of GIS | 525 | 0.0 | |
| erdkunde | 677 | 2.184 | |
| journal of maps | 2086 | 2.709 | |
| ieee journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing | 13046 | 3.784 | |
| Photogrammetric Record | 912 | 2.744 | |
| Photogrammetric Engineering And Remote Sensing | 7415 | 1.083 | |
| ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | 18026 | 8.979 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3