国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
地球科学,多学科类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
progress in earth and planetary science | 1179 | 3.604 | |
Geoarchaeology - An International Journal | 1180 | 1.882 | |
Geoheritage | 1378 | 2.68 | |
Geologica Carpathica | 1480 | 1.875 | |
journal of petroleum geology | 1505 | 2.372 | |
Mathematical Geosciences | 1506 | 2.576 | |
geosciences journal | 1606 | 2.076 | |
Petroleum Geoscience | 1657 | 2.323 | |
island arc | 1816 | 1.558 | |
Journal of Earth Science | 1921 | 2.907 | |
natural resources research | 2022 | 5.146 | |
earth system dynamics | 2232 | 5.54 | |
Nonlinear Processes In Geophysics | 2278 | 1.74 | |
Archaeological And Anthropological Sciences | 2450 | 1.989 | |
earth and environmental science transactions of the royal society of edinburgh | 2723 | 1.864 | |
Episodes | 2747 | 2.49 | |
doklady earth sciences | 2913 | 0.533 | |
Comptes Rendus - Geoscience | 3038 | 2.241 | |
Russian Geology and Geophysics | 3236 | 1.206 | |
journal of earth system science | 3260 | 1.371 | |
geosphere | 3549 | 3.298 | |
australian journal of earth sciences | 3614 | 1.569 | |
Geological Journal | 3928 | 2.468 | |
journal of the geological society of india | 4271 | 1.459 | |
basin research | 4571 | 4.308 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3