国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
电信类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
radio science | 5181 | 1.431 | |
nano communication networks | 508 | 2.947 | |
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing | |||
journal of ambient intelligence and smart environments | 496 | 2.105 | |
Computer Networks | |||
IEEE Wireless Communications | 9116 | 11.979 | |
IEEE/ACM Transactions on Networking | |||
IEEE Network | 6526 | 10.693 | |
journal of optical communications and networking | 3407 | 3.984 | |
Mobile Networks & Applications | |||
Ieee Consumer Electronics Magazine | 1193 | 3.789 | |
IEEE Access | |||
IEEE Internet of Things Journal | 21151 | 9.471 | |
ieee transactions on multimedia | 10672 | 6.513 | |
IEEE Transactions on Mobile Computing | |||
ieee systems journal | 7951 | 3.931 | |
computer communications | 6725 | 3.167 | |
Ieee Wireless Communications Letters | 6558 | 4.348 | |
ad hoc networks | 5667 | 4.111 | |
Wireless Networks | 4711 | 2.602 | |
Wireless Communications and Mobile Computing | |||
international journal of distributed sensor networks | 4406 | 1.64 | |
Internet Research | 4299 | 6.773 | |
Security and Communication Networks | |||
personal and ubiquitous computing | 2743 | 3.006 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3