国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
化学有机类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| organic letters | 107262 | 6.005 | |
| Carbohydrate Polymers | 104570 | 9.381 | |
| Journal of Organic Chemistry | 101397 | 4.354 | |
| Tetrahedron Letters | 60350 | 2.415 | |
| Tetrahedron | 45774 | 2.457 | |
| Biomacromolecules | 45724 | 6.988 | |
| bioorganic & medicinal chemistry letters | 42591 | 2.823 | |
| organic & biomolecular chemistry | 38134 | 3.876 | |
| organometallics | 36815 | 3.876 | |
| bioorganic & medicinal chemistry | 33936 | 3.641 | |
| advanced synthesis & catalysis | 27268 | 5.837 | |
| european journal of organic chemistry | 27146 | 3.021 | |
| journal of organometallic chemistry | 18676 | 2.369 | |
| Bioconjugate Chemistry | 18580 | 4.774 | |
| Synthesis | 18260 | 3.157 | |
| Carbohydrate Research | 16809 | 2.104 | |
| synlett | 15116 | 2.454 | |
| Natural Product Reports | 13294 | 13.423 | |
| Bioorganic Chemistry | 10576 | 5.275 | |
| organic chemistry frontiers | 10311 | 5.281 | |
| organic process research & development | 9335 | 3.317 | |
| synthetic communications | 8623 | 2.007 | |
| journal of heterocyclic chemistry | 7591 | 2.193 | |
| Beilstein Journal of Organic Chemistry | 7327 | 2.883 | |
| Journal Of Fluorine Chemistry | 6786 | 2.05 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3