国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
药理学和药学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Development and Technology | 3651 | 3.133 | |
| Iranian Journal Of Pharmaceutical Research | 3653 | 1.696 | |
| Alcohol | 3672 | 2.405 | |
| antibiotics-basel | 3730 | 4.639 | |
| archiv der pharmazie | 3783 | 3.751 | |
| vascular pharmacology | 3800 | 5.773 | |
| Journal Of Clinical Pharmacy And Therapeutics | 3806 | 2.512 | |
| Journal Of Infection And Chemotherapy | 3854 | 2.211 | |
| chirality | 3869 | 2.437 | |
| Journal of Clinical Lipidology | 3929 | 4.766 | |
| infection and drug resistance | 3973 | 4.003 | |
| CNS and Neurological Disorders - Drug Targets | 4005 | 4.388 | |
| Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences | 4056 | 1.649 | |
| drug testing and analysis | 4089 | 3.345 | |
| microbial drug resistance | 4168 | 3.431 | |
| Expert Opinion On Therapeutic Patents | 4197 | 6.681 | |
| Die Pharmazie | 4231 | 1.267 | |
| drug resistance updates | 4315 | 18.5 | |
| Xenobiotica | 4328 | 1.908 | |
| Current Pharmaceutical Biotechnology | 4390 | 2.837 | |
| pharmacogenomics | 4424 | 2.533 | |
| Anti-Cancer Drugs | 4502 | 2.248 | |
| drugs & aging | 4536 | 3.923 | |
| saudi pharmaceutical journal | 4583 | 4.33 | |
| current drug metabolism | 4774 | 3.731 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3