国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
重症监护医学类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
american journal of respiratory and critical care medicine | 76608 | 21.405 | |
chest | 58779 | 9.41 | |
critical care medicine | 47631 | 7.598 | |
Critical Care | 34057 | 9.097 | |
intensive care medicine | 33511 | 17.44 | |
lancet respiratory medicine | 22278 | 30.7 | |
Injury | 19692 | 2.586 | |
journal of neurotrauma | 19004 | 5.269 | |
Resuscitation | 18976 | 5.262 | |
journal of trauma and acute care surgery | 11459 | 3.313 | |
Burns | 10973 | 2.744 | |
Journal of Critical Care | 9746 | 3.425 | |
Shock | 9491 | 3.454 | |
pediatric critical care medicine | 8709 | 3.624 | |
respiratory care | 7084 | 2.258 | |
neurocritical care | 5603 | 3.21 | |
annals of intensive care | 4751 | 6.925 | |
journal of burn care & research | 4287 | 1.845 | |
Current Opinion in Critical Care | 3861 | 3.687 | |
Minerva Anestesiologica | 3446 | 3.051 | |
American Journal Of Critical Care | 3068 | 2.228 | |
Anaesthesia And Intensive Care | 2957 | 1.669 | |
seminars in respiratory and critical care medicine | 2733 | 3.119 | |
Journal Of Intensive Care Medicine | 2651 | 3.51 | |
Critical Care Clinics | 2334 | 3.598 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3