国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
地区研究类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
israel affairs | 267 | 0.384 | |
Journal of Contemporary European Research | 262 | 0.0 | |
Japanese Studies | 241 | 0.0 | |
Middle East Critique | 239 | 0.0 | |
Israel Studies | 222 | 0.0 | |
Canadian Journal of African Studies | 207 | 0.0 | |
South Asia Research | 201 | 0.0 | |
German Politics and Society | 200 | 0.0 | |
Modern Italy | 200 | 0.528 | |
Japan Forum | 198 | 0.0 | |
bilig | 187 | 0.25 | |
Arab Studies Quarterly | 183 | 0.0 | |
Social Science Japan Journal | 182 | 1.154 | |
China Report | 181 | 0.0 | |
Asian Affairs | 178 | 0.0 | |
Journal of Japanese Studies | 171 | 0.375 | |
pacific focus | 163 | 0.553 | |
TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia | 159 | 0.0 | |
German Studies Review | 150 | 0.156 | |
Korea Observer | 150 | 0.286 | |
London Journal | 146 | 0.615 | |
Safundi | 146 | 0.0 | |
African And Asian Studies | 144 | 0.31 | |
India Review | 142 | 0.25 | |
Eastern Journal of European Studies | 130 | 0.0 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3