国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
社会科学,跨学科类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
asian journal of social science | 367 | 0.66 | |
Social Science Japan Journal | 182 | 1.154 | |
Cultural Trends | 624 | 1.6 | |
Social Epistemology | 917 | 1.603 | |
Minerva | 1309 | 2.17 | |
Trames | 199 | 0.5 | |
semiotica | 1144 | 0.392 | |
International Journal of Heritage Studies | 2094 | 2.154 | |
Daedalus | 2732 | 1.243 | |
adaptive behavior | 824 | 1.942 | |
Social Science Computer Review | 2885 | 4.578 | |
Social Science Information | 1769 | 0.714 | |
Qualitative Health Research | 14365 | 3.277 | |
Clothing And Textiles Research Journal | 953 | 1.9 | |
Public Opinion Quarterly | 7999 | 4.154 | |
Journal Of Children And Media | 804 | 2.018 | |
Disasters | 3403 | 2.641 | |
Race and Social Problems | 706 | 2.226 | |
race & class | 890 | 2.5 | |
Journal of Black Studies | 1222 | 1.108 | |
Island Studies Journal | 692 | 3.054 | |
emotion space and society | 1389 | 1.983 | |
sciences sociales et sante | 171 | 0.189 | |
Future Of Children | 2366 | 3.267 | |
Negotiation Journal | 655 | 0.409 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3