国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
耳鼻喉科学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| journal of apicultural science | 480 | 0.788 | |
| revista de la sociedad entomologica argentina | 480 | 0.449 | |
| Aquatic Insects | 481 | 1.07 | |
| austral entomology | 488 | 1.667 | |
| Revista Colombiana De Entomologia | 503 | 0.533 | |
| Oriental Insects | 518 | 0.527 | |
| acta entomologica musei nationalis pragae | 535 | 0.737 | |
| insect systematics & evolution | 542 | 1.8 | |
| journal of the lepidopterists society | 557 | 0.519 | |
| Odonatologica | 557 | 0.743 | |
| Pan-Pacific Entomologist | 617 | 0.645 | |
| deutsche entomologische zeitschrift | 664 | 1.3 | |
| International Journal of Tropical Insect Science | 667 | 0.774 | |
| egyptian journal of biological pest control | 751 | 1.995 | |
| journal of entomological science | 762 | 0.618 | |
| entomological research | 767 | 1.306 | |
| entomologia generalis | 776 | 5.625 | |
| Journal Of Hymenoptera Research | 788 | 1.733 | |
| myrmecological news | 792 | 2.514 | |
| Annales Zoologici | 804 | 1.0 | |
| african entomology | 844 | 1.188 | |
| transactions of the american entomological society | 874 | 0.759 | |
| southwestern entomologist | 896 | 0.511 | |
| entomological news | 912 | 0.359 | |
| entomological science | 938 | 1.602 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3