国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
神经科学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| Psychophysiology | 17107 | 4.016 | |
| Vision Research | 17414 | 1.886 | |
| Neural Computation | 17465 | 2.026 | |
| Glia | 17858 | 7.452 | |
| Journal Of Cognitive Neuroscience | 18157 | 3.225 | |
| gait & posture | 18460 | 2.84 | |
| Frontiers in Neurology | 18627 | 4.003 | |
| neural networks | 18837 | 8.05 | |
| journal of neurotrauma | 19004 | 5.269 | |
| Molecular Neurobiology | 20796 | 5.59 | |
| neurobiology of disease | 21365 | 5.996 | |
| Psychoneuroendocrinology | 22336 | 4.905 | |
| Journal Of The Neurological Sciences | 22395 | 3.181 | |
| experimental brain research | 22694 | 1.972 | |
| journal of cerebral blood flow and metabolism | 22732 | 6.2 | |
| trends in neurosciences | 22858 | 13.837 | |
| clinical neurophysiology | 23593 | 3.708 | |
| Experimental Neurology | 24022 | 5.33 | |
| brain behavior and immunity | 24161 | 7.217 | |
| Frontiers in Human Neuroscience | 25026 | 3.169 | |
| neuropharmacology | 26430 | 5.251 | |
| psychopharmacology | 26454 | 4.53 | |
| Neurobiology of Aging | 27226 | 4.673 | |
| human brain mapping | 27538 | 5.038 | |
| European Journal Of Neuroscience | 27894 | 3.386 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3