国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
科学史和科学哲学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| Argumentos de Razon Tecnica | 13 | 0.0 | |
| Zagadnienia Filozoficzne w Nauce | 12 | 0.0 | |
| S&F-Scienzaefilosofia it | 7 | 0.0 | |
| east asian science technology and society-an international journal | 296 | 1.163 | |
| philosophia mathematica | 356 | 1.276 | |
| Nanoethics | 361 | 0.917 | |
| cryptologia | 371 | 0.933 | |
| Theoria (Spain) | 372 | 0.0 | |
| historia mathematica | 387 | 0.639 | |
| annals of science | 388 | 0.565 | |
| philosophy ethics and humanities in medicine | 412 | 2.464 | |
| agricultural history | 414 | 0.429 | |
| Herald Of The Russian Academy Of Sciences | 415 | 0.56 | |
| History and Philosophy of the Life Sciences | 415 | 1.205 | |
| Notes and Records of the Royal Society | 435 | 0.826 | |
| journal of the history of the neurosciences | 383 | 0.529 | |
| science in context | 472 | 0.425 | |
| European Journal For Philosophy Of Science | 480 | 1.753 | |
| New Genetics and Society | 491 | 2.189 | |
| archive for history of exact sciences | 511 | 0.594 | |
| Historia, Ciencias, Saude - Manguinhos | 553 | 0.0 | |
| history of science | 589 | 0.892 | |
| endeavour | 668 | 0.444 | |
| British Journal For The History Of Science | 679 | 1.469 | |
| osiris | 685 | 0.548 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3