国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
金融学类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
Contemporary Economics | 238 | 0.0 | |
Managerial Finance | 1240 | 0.0 | |
Pakistan Journal of Commerce and Social Science | |||
Management Accounting Research | 3051 | 3.688 | |
Financial Analysts Journal | 3302 | 2.667 | |
Finance a Uver - Czech Journal of Economics and Finance | 268 | 0.792 | |
Review of Finance | 3123 | 3.894 | |
review of financial studies | 23977 | 5.814 | |
international journal of finance & economics | 1343 | 3.07 | |
Journal of Finance | 52685 | 7.544 | |
Journal of Financial Services Research | 1445 | 1.14 | |
Journal of Money Credit and Banking | 6840 | 1.912 | |
Mathematical Finance | 2717 | 2.667 | |
Journal of Risk and Insurance | 2449 | 1.803 | |
Journal of Real Estate Finance and Economics | 2508 | 1.479 | |
World Economy | 3972 | 1.45 | |
journal of financial economics | 47904 | 6.988 | |
Journal Of Financial Research | 1554 | 2.067 | |
Real Estate Economics | 1873 | 3.418 | |
Fiscal Studies | 973 | 1.261 | |
World Bank Economic Review | 3192 | 2.183 | |
accounting and business research | 1433 | 3.063 | |
international tax and public finance | 1439 | 1.34 | |
Accounting Review | |||
Auditing | 3902 | 2.864 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3