国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
神经科学(杂项)类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| disease models & mechanisms | 8412 | 5.758 | |
| journal of electromyography and kinesiology | 6544 | 2.368 | |
| Annual Review of CyberTherapy and Telemedicine | 159 | 0.0 | |
| frontiers in neuroinformatics | |||
| Clinical and Experimental Neuroimmunology | |||
| Journal Of Neuroimmune Pharmacology | 3445 | 4.147 | |
| Behavioral Sleep Medicine | 2032 | 2.964 | |
| Sleep Science | 547 | 0.0 | |
| frontiers in neuroanatomy | 4556 | 3.856 | |
| Open Pain Journal | |||
| brain injury | 8333 | 2.311 | |
| Parkinson's Disease | 2059 | 2.704 | |
| Psychiatry Research - Neuroimaging | 6308 | 2.376 | |
| Neurophotonics | |||
| network-computation in neural systems | 740 | 1.273 | |
| Frontiers In Systems Neuroscience | |||
| frontiers in neural circuits | |||
| frontiers in computational neuroscience | |||
| journal of mathematical neuroscience | 274 | 1.3 | |
| Trends in Neuroscience and Education |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3