国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
细胞和分子神经科学类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
investigative ophthalmology & visual science | 66782 | 4.799 | |
Ophthalmic Research | 2200 | 2.892 | |
Translational Psychiatry | 13269 | 6.222 | |
Bmc Neuroscience | 5712 | 3.288 | |
Frontiers In Systems Neuroscience | |||
frontiers in neural circuits | |||
frontiers in computational neuroscience | |||
Molecular Neurobiology | 20796 | 5.59 | |
NeuroSignals | |||
Cerebral Cortex | 34416 | 5.357 | |
Glia | 17858 | 7.452 | |
journal of chemical neuroanatomy | 2880 | 3.052 | |
Journal Of Computational Neuroscience | 1766 | 1.621 | |
Journal Of Molecular Neuroscience | 6989 | 3.444 | |
Journal of Neuroscience Research | 15264 | 4.164 | |
learning & memory | 6487 | 2.46 | |
Neurotoxicology and Teratology | 4140 | 3.763 | |
synapse | 4073 | 2.562 | |
neuropharmacology | 26430 | 5.251 | |
invertebrate neuroscience | |||
current neurovascular research | 1370 | 1.99 | |
Developmental Neurobiology | 3458 | 3.964 | |
chemosensory perception | 524 | 1.833 | |
Frontiers In Integrative Neuroscience | 2796 | 2.763 | |
Frontiers in Cellular Neuroscience |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3