国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
科学史和科学哲学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| social science & medicine | 57970 | 4.634 | |
| annals of science | 388 | 0.565 | |
| archive for history of exact sciences | 511 | 0.594 | |
| Victorian Periodicals Review | 183 | 0.0 | |
| Centaurus | 289 | 0.2 | |
| endeavour | 668 | 0.444 | |
| Annals Of The New York Academy Of Sciences | 52619 | 5.691 | |
| Nuncius / Istituto e museo di storia della scienza | 93 | 0.325 | |
| Historia scientiarum : international journal of the History of Science Society of Japan | |||
| Earth Sciences History | 75 | 0.233 | |
| ambix | 232 | 0.75 | |
| philosophy & public affairs | 2852 | 2.0 | |
| Interdisciplinary Science Reviews | 391 | 1.0 | |
| Notes and Records of the Royal Society | 435 | 0.826 | |
| Science Education | 6562 | 4.593 | |
| science in context | 472 | 0.425 | |
| mathematical intelligencer | 708 | 0.387 | |
| ieee annals of the history of computing | 273 | 0.351 | |
| Philosophy and Phenomenological Research | 3761 | 0.0 | |
| Asclepio | 159 | 0.0 | |
| Journal of Medical Biography | 164 | 0.0 | |
| History Of Education | 795 | 0.871 | |
| journal of sex research | 7493 | 5.141 | |
| Oceania | 446 | 0.974 | |
| Anthropologie | 780 | 0.465 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3