国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
艺术和人文学科(杂项)类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
historia agraria | 223 | 0.488 | |
evolution and human behavior | 5376 | 4.178 | |
Human Nature | 2055 | 2.444 | |
Asian Medicine | |||
anxiety stress and coping | 3232 | 2.887 | |
Applied Cognitive Psychology | 5743 | 2.005 | |
Applied Psychology | 5696 | 3.712 | |
Interchange | |||
Memory | 4599 | 2.09 | |
memory & cognition | 9891 | 2.272 | |
Australian Psychologist | 1737 | 1.788 | |
American Archivist | |||
Behavior Modification | 3107 | 3.368 | |
Behavior and Information Technology | 3673 | 3.086 | |
Brain And Cognition | 7818 | 2.31 | |
Multivariate Behavioral Research | 10030 | 5.439 | |
british journal of mathematical & statistical psychology | 2807 | 3.38 | |
ceskoslovenska psychologie | 202 | 0.471 | |
cognition & emotion | 11025 | 2.678 | |
journal of the acoustical society of america | 49404 | 1.84 | |
Psicologica | 321 | 0.7 | |
Psychoanalytic Quarterly | 785 | 0.519 | |
Psychological Record | 2239 | 1.538 | |
Psychological Research | 4440 | 2.956 | |
death studies | 3577 | 2.245 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3