国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
普通医学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| JMS - Journal of Medical Society | |||
| Journal of Nara Medical Association | |||
| journal of occupational and environmental medicine | 8499 | 2.162 | |
| journal of palliative care | 1241 | 2.25 | |
| Journal of Postgraduate Medicine | 1600 | 1.476 | |
| Journal of law and medicine | 340 | 0.0 | |
| Journal of Nippon Medical School | 809 | 0.92 | |
| Tidsskrift for den Norske Laegeforening | 0 | 0.0 | |
| North Carolina Medical Journal | |||
| Ochsner Journal | 1596 | 0.0 | |
| Orvosi Hetilap | 1277 | 0.54 | |
| kaohsiung journal of medical sciences | 2248 | 2.744 | |
| pakistan journal of medical sciences | 3510 | 1.088 | |
| Keio Journal of Medicine | 517 | 0.0 | |
| journal of the pakistan medical association | 4360 | 0.781 | |
| Panminerva Medica | 1003 | 5.197 | |
| Klinikarzt | |||
| Kobe Journal of Medical Sciences | |||
| Kurume Medical Journal | |||
| Lakartidningen | |||
| lancet | 369614 | 79.323 | |
| Plant Cell | 64794 | 11.277 | |
| plant physiology | 102987 | 8.34 | |
| Journal Of Clinical Neurophysiology | 4038 | 2.177 | |
| Journal Of Cognitive Neuroscience | 18157 | 3.225 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3