国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
重症监护和重症监护医学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| Notarzt | 118 | 0.354 | |
| american journal of respiratory and critical care medicine | 76608 | 21.405 | |
| Medicina Intensiva | 1177 | 2.491 | |
| Clinical Pulmonary Medicine | |||
| seminars in respiratory and critical care medicine | 2733 | 3.119 | |
| Renal Failure | 4433 | 2.606 | |
| Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie | |||
| Neonatal intensive care : the journal of perinatology-neonatology | |||
| Neonatal network : NN | 698 | 0.0 | |
| Burns | 10973 | 2.744 | |
| emergency medicine journal | 6390 | 2.794 | |
| Critical Care | 34057 | 9.097 | |
| Critical Care Clinics | 2334 | 3.598 | |
| critical care medicine | 47631 | 7.598 | |
| Clinical Nutrition | 20239 | 7.325 | |
| Trauma | 396 | 0.0 | |
| Critical Care and Shock | |||
| neurocritical care | 5603 | 3.21 | |
| Southern African Journal of Critical Care | 73 | 0.0 | |
| Tuberkuloz ve Toraks | 340 | 0.0 | |
| pediatric critical care medicine | 8709 | 3.624 | |
| Indian Journal of Critical Care Medicine | 1716 | 0.0 | |
| european journal of trauma and emergency surgery | 2558 | 3.693 | |
| Acute Medicine | |||
| clinical journal of the american society of nephrology | 21638 | 8.237 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3