国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
环境科学与生态学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| American Naturalist | 32694 | 3.926 | |
| California Fish and Game | 415 | 0.333 | |
| knowledge and management of aquatic ecosystems | 952 | 1.677 | |
| New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research | 2685 | 1.842 | |
| marine and freshwater research | 6512 | 2.07 | |
| conservation genetics | 4547 | 2.538 | |
| Vie et Milieu | 639 | 0.236 | |
| Limnetica | 878 | 1.431 | |
| african journal of aquatic science | 881 | 1.0 | |
| Fundamental And Applied Limnology | 892 | 1.148 | |
| inland waters | 1075 | 2.299 | |
| regional studies in marine science | 1459 | 1.624 | |
| mediterranean marine science | 1624 | 2.319 | |
| Marine Biodiversity | 1647 | 1.533 | |
| Aquatic Invasions | 1688 | 2.17 | |
| aquatic ecology | 2221 | 1.641 | |
| freshwater science | 2353 | 2.034 | |
| Environmental Biology Of Fishes | 7075 | 1.844 | |
| Aquatic Toxicology | 18894 | 4.964 | |
| ISME Journal | 33484 | 10.302 | |
| fungal ecology | 3591 | 3.404 | |
| Process Safety And Environmental Protection | 12452 | 6.158 | |
| south african journal of geology | 1343 | 1.463 | |
| Oceanological And Hydrobiological Studies | 567 | 0.821 | |
| ocean & coastal management | 9472 | 3.284 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3