国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
社会科学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| Agriculture and Human Values | 3746 | 3.295 | |
| Historical Records of Australian Science | 87 | 1.111 | |
| berichte zur wissenschaftsgeschichte | 97 | 0.328 | |
| dynamis | 167 | 0.429 | |
| theology and science | 202 | 0.88 | |
| Historical Studies In The Natural Sciences | 208 | 1.162 | |
| Early Science And Medicine | 223 | 0.756 | |
| biosemiotics | 262 | 0.711 | |
| Nanoethics | 361 | 0.917 | |
| annals of science | 388 | 0.565 | |
| journal of the history of the neurosciences | 383 | 0.529 | |
| science in context | 472 | 0.425 | |
| archive for history of exact sciences | 511 | 0.594 | |
| endeavour | 668 | 0.444 | |
| osiris | 685 | 0.548 | |
| history of the human sciences | 746 | 0.69 | |
| Social History Of Medicine | 812 | 0.973 | |
| Foundations Of Science | 550 | 1.238 | |
| studies in history and philosophy of science | 1542 | 1.429 | |
| isis | 1751 | 0.688 | |
| science & education | 1588 | 2.114 | |
| Science and Engineering Ethics | 2796 | 3.525 | |
| British Journal For The Philosophy Of Science | 2600 | 3.978 | |
| Synthese | 7045 | 2.908 | |
| Social Studies of Science | 4666 | 3.885 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3