国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
物理类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| high temperature | 1706 | 1.094 | |
| low temperature physics | 2089 | 0.923 | |
| EPJ Applied Physics | 1884 | 0.993 | |
| Technical Physics Letters | 2665 | 0.714 | |
| technical physics | 3012 | 0.654 | |
| applied physics reviews | 5353 | 19.162 | |
| Applied Physics Express | 11048 | 2.895 | |
| japanese journal of applied physics | 18438 | 1.48 | |
| Applied Physics Letters | 218334 | 3.791 | |
| Journal of Contemporary Physics | 162 | 0.578 | |
| lithuanian journal of physics | 231 | 0.633 | |
| Acta Physica Slovaca | 244 | 0.0 | |
| Physics of Wave Phenomena | 296 | 1.075 | |
| bulletin of the lebedev physics institute | 321 | 0.495 | |
| moscow university physics bulletin | 419 | 0.672 | |
| physics world | 441 | 0.355 | |
| Matter and Radiation at Extremes | 557 | 2.845 | |
| open physics | 603 | 1.067 | |
| La Rivista del Nuovo Cimento | 919 | 3.0 | |
| revista mexicana de fisica | 968 | 1.297 | |
| advances in physics-x | 1074 | 6.917 | |
| romanian journal of physics | 1103 | 1.888 | |
| few-body systems | 1179 | 1.362 | |
| Romanian Reports In Physics | 1180 | 1.785 | |
| brazilian journal of physics | 1543 | 1.326 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3