国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
地球科学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| Canadian Mineralogist | 5646 | 1.165 | |
| journal of operational oceanography | 585 | 3.471 | |
| terrestrial atmospheric and oceanic sciences | 1259 | 1.009 | |
| Izvestiya - Atmospheric and Oceanic Physics | 1285 | 0.718 | |
| indian journal of geo-marine sciences | 1287 | 0.496 | |
| Oceanologia | 1291 | 2.427 | |
| oceanology | 1312 | 0.694 | |
| Atmosphere - Ocean | 1461 | 2.058 | |
| polar research | 1837 | 1.612 | |
| geo-marine letters | 2262 | 1.836 | |
| journal of oceanography | 2773 | 1.84 | |
| ocean dynamics | 3277 | 2.195 | |
| ocean modelling | 5412 | 3.686 | |
| continental shelf research | 11676 | 2.391 | |
| deep-sea research part ii-topical studies in oceanography | 13313 | 2.732 | |
| Marine Geology | 16995 | 3.548 | |
| computers & geosciences | 13789 | 3.372 | |
| Computational Geosciences | 2864 | 2.413 | |
| earth science informatics | 833 | 2.878 | |
| polar science | 886 | 1.927 | |
| Polish Polar Research | 685 | 1.308 | |
| weather climate and society | 1373 | 2.746 | |
| Die Erde | 329 | 0.816 | |
| revista de geografia norte grande | 498 | 0.7 | |
| geography | 643 | 0.5 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3