国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
农林科学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society | 13801 | 1.849 | |
| Journal of Food Science and Technology | 16275 | 2.701 | |
| trends in food science & technology | 27289 | 12.563 | |
| meat science | 27406 | 5.209 | |
| journal of food engineering | 34855 | 5.354 | |
| Food Hydrocolloids | 42938 | 9.147 | |
| LWT - Food Science and Technology | 44205 | 4.952 | |
| food chemistry | 156901 | 7.514 | |
| silvae genetica | 986 | 0.795 | |
| Journal Of Comparative Pathology | 3884 | 1.311 | |
| veterinary pathology | 7242 | 2.221 | |
| forest policy and economics | 5784 | 3.673 | |
| Austrian Journal of Forest Science | 138 | 1.065 | |
| sumarski list | 292 | 0.456 | |
| revista chapingo serie ciencias forestales y del ambiente | 322 | 0.712 | |
| bois et forets des tropiques | 333 | 0.692 | |
| dendrobiology | 376 | 1.111 | |
| international journal of forest engineering | 441 | 1.289 | |
| madera y bosques | 490 | 0.689 | |
| Sylwan | 511 | 0.287 | |
| Tree-Ring Research | 512 | 1.469 | |
| baltic forestry | 523 | 0.732 | |
| Southern Forests | 571 | 1.193 | |
| bosque | 609 | 0.763 | |
| small-scale forestry | 662 | 1.778 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3