国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
人文科学类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
ambix | 232 | 0.75 | |
ieee annals of the history of computing | 273 | 0.351 | |
Centaurus | 289 | 0.2 | |
philosophia mathematica | 356 | 1.276 | |
Nanoethics | 361 | 0.917 | |
historia mathematica | 387 | 0.639 | |
annals of science | 388 | 0.565 | |
agricultural history | 414 | 0.429 | |
History and Philosophy of the Life Sciences | 415 | 1.205 | |
Notes and Records of the Royal Society | 435 | 0.826 | |
journal of the history of the neurosciences | 383 | 0.529 | |
science in context | 472 | 0.425 | |
European Journal For Philosophy Of Science | 480 | 1.753 | |
archive for history of exact sciences | 511 | 0.594 | |
endeavour | 668 | 0.444 | |
journal of the history of biology | 708 | 1.326 | |
history of the human sciences | 746 | 0.69 | |
Social History Of Medicine | 812 | 0.973 | |
Social Epistemology | 917 | 1.603 | |
bulletin of the history of medicine | 997 | 1.314 | |
technology and culture | 1128 | 0.85 | |
Minerva | 1309 | 2.17 | |
Foundations Of Science | 550 | 1.238 | |
Journal of the History of Medicine and Allied Sciences | 614 | 2.088 | |
biology & philosophy | 1535 | 1.461 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3