学术出版,国际教著,国际期刊,SCI,SSCI,EI,SCOPUS,A&HCI等高端学术咨询
| 北大核心期刊目录 | |
| 会计之友 | 11北大核心 |
| 商业时代 | 11北大核心 |
| 农业经济 | 11北大核心 |
| 开发研究 | 11北大核心 |
| 西南金融 | 11北大核心 |
| 财政监督 | 08北大核心 |
| 商业会计 | 08北大核心 |
| 中国经贸导刊 | 08北大核心 |
| 财经理论与实践 | CSSCI 11北大核心 |
| 财经问题研究 | CSSCI 11北大核心 |
| 宏观经济研究 | CSSCI 11北大核心 |
| 国际贸易 | CSSCI 11北大核心 |
| 经济问题 | CSSCI 11北大核心 |
| 经济纵横 | CSSCI 11北大核心 |
| 价格理论与实践 | CSSCI 11北大核心 |
| 华东经济管理 | CSSCI |
| 城市发展研究 | CSSCI 11北大核心 |
| 财会通讯 | 11北大核心 |
| 财会月刊 | 11北大核心 |
| 特区经济 | 08北大核心 |
| 改革与战略 | 08北大核心 |
| 作家 | 11北大核心 |
| 长城 | 11北大核心 |
| 山花 | 11北大核心 |
| 芒种 | 11北大核心 |
| 大家 | 08北大核心 |
| 时代文学 | 08北大核心 |
| 中国人才 | 11北大核心 |
| 电影文学 | 11北大核心 |
| 职教论坛 | 11北大核心 |
| 继续教育研究 | 08北大核心 |
| 教育与职业 | 11北大核心 |
| 教育探索 | 11北大核心 |
| 教育科研 | 11北大核心 |
| 湖南师范大学教育科学学报 | 11北大核心 |
| 上海教育科研(基础教育) | 11北大核心 |
| 湖北农业科学 | 11北大核心 |
| 安徽农业科学 | 08北大核心 |
| 沈阳农业大学学报 | 11北大核心 |
| 中南林业科技大学学报(自然科学) | 11北大核心 |
| 煤炭技术 | 11北大核心 |
| 硬质合金 | 08北大核心 |
| 液压与气动 | 11北大核心 |
| 农机化研究 | 11北大核心 |
| 兰台世界 | 11北大核心 |
| 现代情报 | 南大扩展 |
| 文艺评论 | 11北大核心,南大扩展 |
| 大舞台 | 11北大核心 |
| 电子科技 | 统计源 |
| 计算技术与自动化 | 统计源 |
| 自动化与仪器仪表 | 统计源 |
| 矿山机械 | 11北大核心 |
| 电子设计工程 | 统计源 |
| 科技通报 | 11北大核心 |
| 计算机仿真 | 11北大核心 |
| 计算机科学 | 11北大核心 |
| 中华中医药学刊 | 医学统计源 |
| 辽宁中医药大学学报 | 医学统计源 |
| 中国生化药物杂志 | 11北大核心 |
| 湖南中医药大学学报 | 医学统计源 |
| 中国老年学杂志 | 11北大核心 |
| 现代预防医学 | 11北大核心 |
| 中国实用护理杂志 | 11北大核心 |
| 中国妇幼保健 | 11北大核心 |
| 中国药业 | 浙江二级 |
| 中国初级卫生保健 | 浙江二级 |
| 中国基层医药 | 浙江二级 |
| 海峡药学 | 浙江二级 |
| 海南医学 | 统计源 |
| 齐鲁护理 | 统计源 |
| 全科护理 | 统计源 |
| 中国现代医生 | 浙江二级 |
| 中国现代普通外科进展 | 统计源 |
| 中国组织工程研究与临床康复 | |
| 微生物学杂志 | |
| 浙江中医杂志 | |
| 统计与决策 | CSSCI 11北大核心 |
| 求索 | CSSCI 11北大核心 |
| 编辑之友 | CSSCI 11北大核心 |
| 社会科学家 | 11北大核心,南大扩展 |
| 前沿 | 08北大核心 |
| 湖南社会科学家 | 08北大核心 |
| 兰州学刊 | 南大扩展 |
| 学术界 | CSSCI 11北大核心 |
| 广西社会科学 | CSSCI 11北大核心 |
| 东北师大学报(哲社版) | CSSCI 11北大核心 |
| 济南大学学报(自然科学) | CSSCI 11北大核心 |
| 制造业自动化 | 11北大核心 |
| 中国农学通报 | 11北大核心 |
| 公路交通科技 | 11北大核心 |
| 山东外语教学 | 12北大核心 |
《北大核心期刊目录》
本文由职称驿站首发,您身边的高端学术顾问
文章名称: 北大核心期刊目录
上一篇:评副高职称论文的期刊要求
下一篇:发表一篇论文需要的费用
扫码关注公众号
微信扫码加好友
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3