国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
水资源类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| Water S.A. | 2770 | 1.247 | |
| Applied Water Science | 5014 | 3.874 | |
| physics and chemistry of the earth | 5794 | 2.712 | |
| International Journal of Disaster Risk Reduction | 6931 | 4.32 | |
| groundwater | 7084 | 2.671 | |
| hydrogeology journal | 8696 | 3.178 | |
| Hydrological Sciences Journal | 9133 | 3.787 | |
| Natural Hazards And Earth System Sciences | 11373 | 4.345 | |
| Advances in Water Resources | 15018 | 4.51 | |
| natural hazards | 19407 | 3.102 | |
| hydrology and earth system sciences | 24836 | 5.748 | |
| Hydrological Processes | 25735 | 3.565 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3