国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
地区研究类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
China Quarterly | 4108 | 3.154 | |
Economic Development and Cultural Change | 3290 | 1.741 | |
journal of contemporary china | 2377 | 3.748 | |
African Affairs | 2102 | 3.154 | |
Europe-Asia Studies | 2006 | 2.102 | |
Journal Of Southern African Studies | 1780 | 0.798 | |
asian survey | 1759 | 0.774 | |
journal of modern african studies | 1603 | 1.469 | |
journal of asian studies | 1509 | 0.986 | |
IDS Bulletin | 1466 | 0.855 | |
Review of African Political Economy | 1456 | 1.231 | |
Modern Asian Studies | 1431 | 1.129 | |
Eurasian Geography and Economics | 1429 | 2.267 | |
africa | 1342 | 0.816 | |
journal of contemporary asia | 1302 | 3.261 | |
Latin American Perspectives | 1269 | 1.065 | |
Pacific Review | 1261 | 2.432 | |
International Journal of Middle East Studies | 1207 | 0.898 | |
Latin American Research Review | 1172 | 0.779 | |
african studies review | 1095 | 1.706 | |
slavic review | 970 | 0.662 | |
Middle Eastern Studies | 960 | 0.633 | |
China Journal | 935 | 3.84 | |
east european politics and societies | 932 | 1.43 | |
turkish studies | 924 | 1.676 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3