国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
社会科学,生物医学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| culture medicine and psychiatry | 1656 | 2.167 | |
| medical anthropology | 1342 | 2.189 | |
| bmj sexual & reproductive health | 200 | 2.151 | |
| culture health & sexuality | 4026 | 2.969 | |
| Journal of Legal Medicine | 154 | 0.742 | |
| omega-journal of death and dying | 2053 | 2.854 | |
| death studies | 3577 | 2.245 | |
| Theoretical Medicine And Bioethics | 697 | 0.889 | |
| Journal Of Bioethical Inquiry | 790 | 1.352 | |
| bioethics | 2097 | 1.898 | |
| American Journal Of Bioethics | 3052 | 11.229 | |
| Journal of Medical Ethics | 5285 | 2.916 | |
| Psycho-Oncology | 15157 | 3.894 | |
| acta bioethica | 173 | 0.408 | |
| International Journal Of Feminist Approaches To Bioethics | 220 | 0.475 | |
| Neuroethics | 549 | 1.48 | |
| social theory & health | 638 | 2.32 | |
| BioSocieties | 855 | 2.351 | |
| Journal of Medicine and Philosophy | 1247 | 0.944 | |
| bmc medical ethics | 2394 | 2.652 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3