国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
社会学类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
Agriculture and Human Values | 3746 | 3.295 | |
Journal Of Consumer Culture | 2190 | 4.196 | |
Journal Of Cultural Economy | 789 | 1.959 | |
Sociologia Nauki i Tehnologij-Sociology of Science & Technology | 17 | 0.0 | |
information communication & society | 6684 | 5.422 | |
media culture & society | 3349 | 3.272 | |
discourse & society | 2657 | 1.85 | |
Population and Development Review | 5059 | 3.338 | |
journal of immigrant & refugee studies | 686 | 3.547 | |
Biodemography and Social Biology | 325 | 0.711 | |
society & natural resources | 4843 | 2.821 | |
Work Employment and Society | 4444 | 5.116 | |
economy and society | 3059 | 2.849 | |
Socio-Economic Review | 2584 | 4.443 | |
American Journal of Economics and Sociology | 971 | 0.943 | |
Economic and Social Review | 402 | 0.792 | |
Human Ecology Review | 796 | 0.581 | |
Human Ecology | 3490 | 1.993 | |
Race and Social Problems | 706 | 2.226 | |
sociology of race and ethnicity | 792 | 2.973 | |
race & class | 890 | 2.5 | |
Du Bois Review | 1000 | 1.019 | |
nations and nationalism | 1702 | 1.433 | |
ethnic and racial studies | 7168 | 3.211 | |
Global Networks | 2334 | 2.927 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3