国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
社会学类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
sociological inquiry | 1767 | 0.946 | |
Qualitative Sociology | 1798 | 1.328 | |
Men And Masculinities | 1954 | 2.875 | |
Sociological Perspectives | 2004 | 1.771 | |
Symbolic Interaction | 2076 | 2.137 | |
European Journal Of Social Theory | 2080 | 2.527 | |
Sexualities | 2261 | 2.352 | |
rural sociology | 2489 | 4.078 | |
Current Sociology | 2563 | 2.388 | |
sociological forum | 2659 | 1.907 | |
sociology compass | 2838 | 2.188 | |
Sociological Quarterly | 2899 | 1.727 | |
Sociological Theory | 3710 | 2.892 | |
theory and society | 3780 | 1.825 | |
Sociological Methodology | 3896 | 2.158 | |
British Journal of Sociology | 4607 | 2.563 | |
european sociological review | 4876 | 2.96 | |
sociological review | 5243 | 4.258 | |
social problems | 6206 | 3.115 | |
Social Science Research | 6976 | 2.322 | |
gender & society | 7406 | 3.657 | |
Sociology | 7634 | 4.816 | |
Social Forces | 10772 | 3.575 | |
Annual Review of Sociology | 15460 | 8.055 | |
American Journal Of Sociology | 24558 | 4.688 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3