国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
生物学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| bioscience journal | 1171 | 0.347 | |
| journal of the history of biology | 708 | 1.326 | |
| microscopy research and technique | 6572 | 2.769 | |
| current biology | 78289 | 10.834 | |
| FASEB Journal | 54292 | 5.192 | |
| plos biology | 39598 | 8.029 | |
| bioessays | 11559 | 4.345 | |
| Bioelectrochemistry | 6107 | 5.373 | |
| eLife | 68113 | 8.146 | |
| proceedings of the royal society b-biological sciences | 64665 | 5.349 | |
| philosophical transactions of the royal society b-biological sciences | 56924 | 6.238 | |
| Journal Of Experimental Biology | 40334 | 3.312 | |
| Advances in Experimental Medicine and Biology | 31930 | 2.622 | |
| Biometrika | 28145 | 2.445 | |
| Biometrics | 27464 | 2.571 | |
| journal of theoretical biology | 23927 | 2.691 | |
| Bioscience | 22562 | 8.589 | |
| biological reviews | 17047 | 12.82 | |
| biology letters | 12881 | 3.703 | |
| radiation research | 10057 | 2.841 | |
| computers in biology and medicine | 9751 | 4.589 | |
| Chronobiology International | 7444 | 2.877 | |
| Mathematical Biosciences | 7246 | 2.144 | |
| brazilian journal of medical and biological research | 6661 | 2.59 | |
| journal of mathematical biology | 6496 | 2.259 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3