国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
神经学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| Frontiers in Human Neuroscience | 25026 | 3.169 | |
| luts-lower urinary tract symptoms | 497 | 1.592 | |
| Psychophysiology | 17107 | 4.016 | |
| Molecular Neurobiology | 20796 | 5.59 | |
| NeuroSignals | |||
| Glia | 17858 | 7.452 | |
| current neurovascular research | 1370 | 1.99 | |
| fluids and barriers of the cns | 1956 | 7.662 | |
| Neuroimage | 119618 | 6.556 | |
| Developmental Neuroscience | 2513 | 2.984 | |
| Experimental Neurology | 24022 | 5.33 | |
| neurobiology of disease | 21365 | 5.996 | |
| international journal of stroke | 6321 | 5.266 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3