国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
医学类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
Current Alzheimer Research | 5359 | 3.498 | |
Bmc Neuroscience | 5712 | 3.288 | |
Neuroscience Research | 5712 | 3.322 | |
neural plasticity | 5730 | 3.599 | |
learning & memory | 6487 | 2.46 | |
journal of electromyography and kinesiology | 6544 | 2.368 | |
neuromuscular disorders | 6588 | 4.296 | |
journal of neuroendocrinology | 6629 | 3.627 | |
molecular and cellular neuroscience | 7486 | 4.314 | |
journal of sleep research | 8023 | 3.981 | |
Seizure : the journal of the British Epilepsy Association | 8044 | 3.184 | |
Journal of Psychopharmacology | 8160 | 4.153 | |
brain injury | 8333 | 2.311 | |
Neurotoxicology | 8569 | 4.294 | |
neurological sciences | 8857 | 3.307 | |
journal of neural transmission | 8972 | 3.575 | |
european neuropsychopharmacology | 8999 | 4.6 | |
progress in brain research | 9061 | 2.453 | |
brain stimulation | 9206 | 8.955 | |
journal of stroke & cerebrovascular diseases | 9223 | 2.136 | |
European Journal Of Pain | 9206 | 3.934 | |
Hippocampus | 9542 | 3.899 | |
Frontiers in Molecular Neuroscience | 10570 | 5.639 | |
Neurogastroenterology And Motility | 10724 | 3.598 | |
Journal Of Clinical Neuroscience | 11503 | 1.961 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3