国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
医学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| brain research bulletin | 11824 | 4.079 | |
| Journal of Neuroimmunology | 12586 | 3.478 | |
| frontiers in aging neuroscience | 13654 | 5.75 | |
| neuroreport | 14147 | 1.837 | |
| Journal of Neuroscience Research | 15264 | 4.164 | |
| muscle & nerve | 15762 | 3.217 | |
| gait & posture | 18460 | 2.84 | |
| Frontiers in Neurology | 18627 | 4.003 | |
| Molecular Neurobiology | 20796 | 5.59 | |
| Journal Of The Neurological Sciences | 22395 | 3.181 | |
| experimental brain research | 22694 | 1.972 | |
| clinical neurophysiology | 23593 | 3.708 | |
| brain behavior and immunity | 24161 | 7.217 | |
| psychopharmacology | 26454 | 4.53 | |
| Neurobiology of Aging | 27226 | 4.673 | |
| European Journal Of Neuroscience | 27894 | 3.386 | |
| Journal of Alzheimer's Disease | 30805 | 4.472 | |
| Journal of Comparative Neurology | 32742 | 3.215 | |
| Cerebral Cortex | 34416 | 5.357 | |
| neuroscience letters | 39279 | 3.046 | |
| journal of neurophysiology | 43101 | 2.714 | |
| nature reviews neuroscience | 49900 | 34.87 | |
| Neuroscience | 50895 | 3.59 | |
| brain research | 58196 | 3.252 | |
| nature neuroscience | 73710 | 24.884 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3