国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
医学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| Journal Of Clinical Neurophysiology | 4038 | 2.177 | |
| synapse | 4073 | 2.562 | |
| Neurotoxicology and Teratology | 4140 | 3.763 | |
| Journal Of Neuropsychiatry And Clinical Neurosciences | 4177 | 2.198 | |
| brain and behavior | 4239 | 2.708 | |
| genes brain and behavior | 4424 | 3.449 | |
| developmental cognitive neuroscience | 4477 | 6.464 | |
| Current Neurology And Neuroscience Reports | 4549 | 5.081 | |
| neurotoxicity research | 4578 | 3.911 | |
| Metabolic Brain Disease | 4687 | 3.584 | |
| cognitive affective & behavioral neuroscience | 4875 | 3.282 | |
| international journal of neuroscience | 5033 | 2.292 | |
| Neurological Research | 5067 | 2.451 | |
| Dialogues in Clinical Neuroscience | 5272 | 5.986 | |
| Frontiers in Neuroendocrinology | 5339 | 8.606 | |
| Current Alzheimer Research | 5359 | 3.498 | |
| Psychiatry and Clinical Neurosciences | 5455 | 5.188 | |
| nature human behaviour | 5549 | 13.663 | |
| Bmc Neuroscience | 5712 | 3.288 | |
| Neuroscience Research | 5712 | 3.322 | |
| neural plasticity | 5730 | 3.599 | |
| Neuroscientist | 5949 | 7.519 | |
| human movement science | 6137 | 2.161 | |
| bipolar disorders | 6185 | 6.744 | |
| learning & memory | 6487 | 2.46 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3