国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
医学类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
Hippocampus | 9542 | 3.899 | |
International Journal Of Psychophysiology | 10258 | 2.997 | |
Neurogastroenterology And Motility | 10724 | 3.598 | |
Journal Of Neuropathology And Experimental Neurology | 11189 | 3.685 | |
Hearing Research | 11475 | 3.208 | |
Journal Of Clinical Neuroscience | 11503 | 1.961 | |
Behavioral and Brain Sciences | 11610 | 12.579 | |
brain research bulletin | 11824 | 4.079 | |
journal of pineal research | 12492 | 13.007 | |
Journal of Neuroimmunology | 12586 | 3.478 | |
cephalalgia | 12757 | 6.295 | |
Pharmacology Biochemistry And Behavior | 13378 | 3.533 | |
neuroreport | 14147 | 1.837 | |
multiple sclerosis journal | 15556 | 6.312 | |
muscle & nerve | 15762 | 3.217 | |
Psychophysiology | 17107 | 4.016 | |
Vision Research | 17414 | 1.886 | |
Journal Of Cognitive Neuroscience | 18157 | 3.225 | |
gait & posture | 18460 | 2.84 | |
Frontiers in Neurology | 18627 | 4.003 | |
Journal Of The Neurological Sciences | 22395 | 3.181 | |
experimental brain research | 22694 | 1.972 | |
clinical neurophysiology | 23593 | 3.708 | |
Frontiers in Human Neuroscience | 25026 | 3.169 | |
psychopharmacology | 26454 | 4.53 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3