国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
医学类别下的期刊列表
| 期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
|---|---|---|---|
| therapeutic advances in hematology | 1000 | 7.167 | |
| cancer biomarkers | 3841 | 4.388 | |
| jpad-journal of prevention of alzheimers disease | 649 | 4.671 | |
| Adipocyte | 1198 | 4.534 | |
| journal of human nutrition and dietetics | 3672 | 3.089 | |
| Journal Of Intensive Care Medicine | 2651 | 3.51 | |
| gut and liver | 3172 | 4.519 | |
| physical therapy | 15751 | 3.021 | |
| Experimental Biology And Medicine | 8197 | 2.691 | |
| journal of vascular surgery-venous and lymphatic disorders | 1769 | 2.859 | |
| Respiratory Medicine | 14459 | 3.415 | |
| therapeutic advances in respiratory disease | 1281 | 4.031 | |
| Journal Of Dermatology | 6895 | 4.005 | |
| current opinion in hematology | 3293 | 3.284 | |
| hypertension research | 6916 | 3.872 | |
| Journal Of Renal Nutrition | 2825 | 3.655 | |
| Journal of Periodontal Research | 5801 | 4.419 | |
| leukemia & lymphoma | 10905 | 3.28 | |
| clinics in geriatric medicine | 3138 | 3.076 | |
| Current Problems in Cardiology | 965 | 5.2 | |
| acta orthopaedica | 10779 | 3.717 | |
| Journal of Diabetes Research | 6686 | 4.011 | |
| immunotherapy | 3372 | 4.196 | |
| gastroenterology report | 1115 | 3.651 | |
| Shock | 9491 | 3.454 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3