国际英文刊,国际中文刊,SCI期刊,SSCI期刊,EI期刊,A&HCI期刊,SCOPUS期刊等高端期刊推荐咨询服务
医学类别下的期刊列表
期刊全称 | 总引用次数 | 度影响因子 | 详细信息 |
---|---|---|---|
Dermatologic Surgery | 10750 | 3.398 | |
journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery | 1660 | 2.849 | |
Malaria Journal | |||
Current Cardiology Reports | 3221 | 2.931 | |
oral diseases | 6931 | 3.511 | |
Pediatric Research | 17338 | 3.756 | |
Operative Dentistry | 4382 | 2.44 | |
gastroenterology report | 1115 | 3.651 | |
Frontiers In Systems Neuroscience | |||
vascular medicine | 2270 | 3.53 | |
bmj open diabetes research & care | |||
acupuncture in medicine | 1579 | 2.267 | |
Current Problems In Cancer | 1111 | 3.187 | |
Lipids In Health And Disease | |||
journal of prosthetic dentistry | 15345 | 3.426 | |
frontiers in medicine | |||
Experimental Gerontology | 12714 | 4.032 | |
Clinical and Translational Science | 2368 | 4.689 | |
endocrine connections | 2367 | 3.335 | |
pediatric nephrology | 11293 | 3.714 | |
European Journal Of Immunology | 24505 | 5.532 | |
Neurosurgery Clinics Of North America | 2414 | 2.509 | |
Journal of Cardiac Failure | 6605 | 5.712 | |
Infectious Agents and Cancer | 1273 | 2.965 | |
colorectal disease | 8971 | 3.788 |
扫码关注公众号
抖音扫码关注我
职称驿站 www.zhichengyz.com 版权所有 仿冒必究 冀ICP备16002873号-3